当前位置: 首页 > 招生计划

河南农业职业学院2025年河南省普通高职专科批历史类招生专业

作者:      发布时间:2025-07-04 19:06:58

河南农业职业学院2025年河南省普通高职专科批历史类招生专业(学校代码:6282)
专业名称 学费标准 历史专业组 专业组代号 专业代号 招生计划 备注
种子生产与经营 4200 第101组 101 01 60 第101组(普通组)455人
种子生产与经营(种子繁育与检验) 4200 第101组 101 02 25
现代农业技术 4200 第101组 101 03 15
园艺技术 4800 第101组 101 04 30
植物保护与检疫技术 4200 第101组 101 05 25
中草药栽培与加工技术 4200 第101组 101 06 15
现代农业装备应用技术 4200 第101组 101 07 15
农产品加工与质量检测 4200 第101组 101 08 15
园林技术 4800 第101组 101 09 15
花卉生产与花艺 4200 第101组 101 10 15
动物医学 4800 第101组 101 11 50
畜牧兽医 4200 第101组 101 12 50
宠物医疗技术 4800 第101组 101 13 55
宠物养护与驯导 4200 第101组 101 14 30
建筑装饰工程技术 4200 第101组 101 15 15
园林工程技术 4200 第101组 101 16 15
风景园林设计 4200 第101组 101 17 10
食品智能加工技术 4800 第102组 102 18 22 第102组(普通组)309人
食品质量与安全 4200 第102组 102 19 30
食品检验检测技术 4200 第102组 102 20 32
计算机应用技术 4800 第102组 102 21 50
计算机网络技术 4200 第102组 102 22 25
信息安全技术应用 4200 第102组 102 23 30
虚拟现实技术应用 4200 第102组 102 24 30
人工智能技术应用 4200 第102组 102 25 30
动漫制作技术 4200 第102组 102 26 25
烹饪工艺与营养 4200 第102组 102 27 20
中西面点工艺 4200 第102组 102 28 15
财税大数据应用 3700 第103组 103 29 15 第103组(普通组)113人
大数据与财务管理 3700 第103组 103 30 15
大数据与会计 4200 第103组 103 31 30
市场营销 3700 第103组 103 32 10
电子商务 3700 第103组 103 33 18
现代物流管理 3700 第103组 103 34 10
商务英语 3700 第103组 103 35 15
计算机应用技术 4800 第104组 104 36 60

第104组(普通组)110人   

办学地点:洛阳校区

电子商务 3700 第104组 104 37 50
园林技术(中外合作办学) 15000 第201组 201 38 20 第201组(中外合作办学)20人