河南农业职业学院2025年河南省普通高职专科批物理类招生专业
作者: 发布时间:2025-07-04 19:04:50
河南农业职业学院2025年河南省普通高职专科批物理类招生专业 (学校代码:6282) | ||||||
专业名称 | 学费标准 | 物理专业组 | 专业组代号 | 专业代号 | 招生计划 | 备注 |
供用电技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 01 | 30 | 第101组(普通组)395人 |
建筑工程技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 02 | 35 | |
工程造价 | 4200 | 第101组 | 101 | 03 | 35 | |
机械制造及自动化 | 4200 | 第101组 | 101 | 04 | 50 | |
机电一体化技术 | 4800 | 第101组 | 101 | 05 | 60 | |
智能控制技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 06 | 30 | |
工业机器人技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 07 | 30 | |
电气自动化技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 08 | 65 | |
新能源汽车技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 09 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 4200 | 第101组 | 101 | 10 | 10 | |
种子生产与经营 | 4200 | 第102组 | 102 | 11 | 87 | 第102组(普通组)652人 |
种子生产与经营(种子繁育与检验) | 4200 | 第102组 | 102 | 12 | 45 | |
现代农业技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 13 | 30 | |
园艺技术 | 4800 | 第102组 | 102 | 14 | 50 | |
植物保护与检疫技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 15 | 40 | |
中草药栽培与加工技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 16 | 20 | |
现代农业装备应用技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 17 | 20 | |
农产品加工与质量检测 | 4200 | 第102组 | 102 | 18 | 20 | |
园林技术 | 4800 | 第102组 | 102 | 19 | 25 | |
花卉生产与花艺 | 4200 | 第102组 | 102 | 20 | 25 | |
动物医学 | 4800 | 第102组 | 102 | 21 | 70 | |
畜牧兽医 | 4200 | 第102组 | 102 | 22 | 60 | |
宠物医疗技术 | 4800 | 第102组 | 102 | 23 | 70 | |
宠物养护与驯导 | 4200 | 第102组 | 102 | 24 | 30 | |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 25 | 20 | |
园林工程技术 | 4200 | 第102组 | 102 | 26 | 20 | |
风景园林设计 | 4200 | 第102组 | 102 | 27 | 20 | |
食品智能加工技术 | 4800 | 第103组 | 103 | 28 | 36 | 第103组(普通组)456人 |
食品质量与安全 | 4200 | 第103组 | 103 | 29 | 40 | |
食品检验检测技术 | 4200 | 第103组 | 103 | 30 | 50 | |
计算机应用技术 | 4800 | 第103组 | 103 | 31 | 70 | |
计算机网络技术 | 4200 | 第103组 | 103 | 32 | 40 | |
信息安全技术应用 | 4200 | 第103组 | 103 | 33 | 40 | |
虚拟现实技术应用 | 4200 | 第103组 | 103 | 34 | 40 | |
人工智能技术应用 | 4200 | 第103组 | 103 | 35 | 50 | |
动漫制作技术 | 4200 | 第103组 | 103 | 36 | 40 | |
烹饪工艺与营养 | 4200 | 第103组 | 103 | 37 | 30 | |
中西面点工艺 | 4200 | 第103组 | 103 | 38 | 20 | |
财税大数据应用 | 3700 | 第104组 | 104 | 39 | 20 | 第104组(普通组)162人 |
大数据与财务管理 | 3700 | 第104组 | 104 | 40 | 20 | |
大数据与会计 | 4200 | 第104组 | 104 | 41 | 40 | |
市场营销 | 3700 | 第104组 | 104 | 42 | 15 | |
电子商务 | 3700 | 第104组 | 104 | 43 | 32 | |
现代物流管理 | 3700 | 第104组 | 104 | 44 | 20 | |
商务英语 | 3700 | 第104组 | 104 | 45 | 15 | |
计算机应用技术 | 4800 | 第105组 | 105 | 46 | 80 |
第105组(普通组)135人 办学地点:洛阳校区 |
电子商务 | 3700 | 第105组 | 105 | 47 | 55 | |
园林技术(中外合作办学) | 15000 | 第201组 | 201 | 48 | 20 | 第201组(中外合作办学)20人 |