尊敬的用人单位:
感谢贵单位对我院毕业生就业工作的大力支持!
学院定于2013年7月12日召开毕业生就业双向选择见面会,特邀请贵单位参加。有关会议安排通知如下:
1、学院统一安排摊位一个,提供招聘信息栏一个;
2、参会单位于7月11日前将回执表寄至我院;
3、参会单位需携带加盖公章的营业执照(副本)复印件;
4、招聘会上午8:00开始,请用人单位即时报到。
会议地点:河南农业职业学院内
联系人:常老师、宋老师
电话:(0371)56786820-56786821-67290999(传真)
Email:lmq058@163.com
河南农业职业学院
毕业生双向选择见面会回执表
单位名称 | |||||
详细地址 | |||||
联系人 | 招聘 专业 岗位 人数 | ||||
联系电话 | |||||
邮箱 | |||||
注意:该表也可以学院校网站上下载。
附: 2013年7月12日参加招聘会各专业人数统计
系别 | 专业 | 参加招聘 会人数 |
动物科学系
| 畜牧兽医 | 323 |
兽医医药 | 24 | |
饲料与动物营养 | 28 | |
兽医 | 55 | |
宠物养护与疫病防治 | 50 | |
园艺园林系 | 园艺技术 | 201 |
设施园艺 | 88 | |
园林技术 | 177 | |
园林规划与设计 | 137 | |
现代农业工程系 | 生物技术及应用 | 31 |
食品工程系 | 食品加工技术 | 107 |
食品营养与检测 | 283 | |
电子信息工程系 | 电脑艺术设计 | 60 |
供用电技术 | 30 | |
计算机应用技术 | 130 | |
动漫设计与制作 | 55 | |
图形图像制作 | 30 | |
经济贸易系 | 财务信息管理 | 572 |
电子商务 | 43 | |
农村行政管理 | 29 | |
人文社科系 | 商务英语 | 50 |
文秘 | 37 | |
机电工程系 | 机械制造与自动化技术 | 60 |
模具设计与制造 | 40 | |
合计 | 2640 |
点击下载浏览该文件news_admin/Upfiles/201361832160.doc