河南农业职业学院2025年河南省普通高职专科批物理类招生专业录取情况统计
作者: 时间:2026-03-10 10:06:32 点击数:
| 专业名称 | 物理专业组 | 招生计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 供用电技术 | 第101组 | 30 | 30 | 465 | 413 |
| 建筑工程技术 | 第101组 | 35 | 35 | 421 | 413 |
| 工程造价 | 第101组 | 35 | 35 | 475 | 413 |
| 机械制造及自动化 | 第101组 | 50 | 50 | 441 | 419 |
| 机电一体化技术 | 第101组 | 60 | 60 | 477 | 423 |
| 智能控制技术 | 第101组 | 30 | 30 | 435 | 414 |
| 工业机器人技术 | 第101组 | 30 | 30 | 440 | 415 |
| 电气自动化技术 | 第101组 | 65 | 65 | 442 | 416 |
| 新能源汽车技术 | 第101组 | 50 | 50 | 432 | 414 |
| 汽车检测与维修技术 | 第101组 | 10 | 10 | 430 | 414 |
| 种子生产与经营 | 第102组 | 87 | 87 | 440 | 405 |
| 种子生产与经营(种子繁育与检验) | 第102组 | 45 | 45 | 429 | 405 |
| 现代农业技术 | 第102组 | 30 | 30 | 475 | 409 |
| 园艺技术 | 第102组 | 50 | 50 | 421 | 405 |
| 植物保护与检疫技术 | 第102组 | 40 | 40 | 455 | 406 |
| 中草药栽培与加工技术 | 第102组 | 20 | 20 | 453 | 411 |
| 现代农业装备应用技术 | 第102组 | 20 | 20 | 452 | 406 |
| 农产品加工与质量检测 | 第102组 | 20 | 20 | 420 | 406 |
| 园林技术 | 第102组 | 25 | 25 | 439 | 408 |
| 花卉生产与花艺 | 第102组 | 25 | 25 | 423 | 406 |
| 动物医学 | 第102组 | 70 | 70 | 490 | 441 |
| 畜牧兽医 | 第102组 | 60 | 60 | 475 | 424 |
| 宠物医疗技术 | 第102组 | 70 | 70 | 495 | 423 |
| 宠物养护与驯导 | 第102组 | 30 | 30 | 472 | 420 |
| 建筑装饰工程技术 | 第102组 | 20 | 20 | 417 | 406 |
| 园林工程技术 | 第102组 | 20 | 20 | 448 | 405 |
| 风景园林设计 | 第102组 | 20 | 20 | 472 | 390 |
| 食品智能加工技术 | 第103组 | 36 | 36 | 424 | 394 |
| 食品质量与安全 | 第103组 | 40 | 40 | 434 | 393 |
| 食品检验检测技术 | 第103组 | 50 | 50 | 446 | 391 |
| 计算机应用技术 | 第103组 | 70 | 70 | 436 | 391 |
| 计算机网络技术 | 第103组 | 40 | 40 | 434 | 389 |
| 信息安全技术应用 | 第103组 | 40 | 40 | 419 | 387 |
| 虚拟现实技术应用 | 第103组 | 40 | 40 | 484 | 387 |
| 人工智能技术应用 | 第103组 | 50 | 50 | 439 | 389 |
| 动漫制作技术 | 第103组 | 40 | 40 | 431 | 390 |
| 烹饪工艺与营养 | 第103组 | 30 | 30 | 427 | 395 |
| 中西面点工艺 | 第103组 | 20 | 20 | 448 | 410 |
| 财税大数据应用 | 第104组 | 20 | 20 | 410 | 398 |
| 大数据与财务管理 | 第104组 | 20 | 20 | 457 | 405 |
| 大数据与会计 | 第104组 | 40 | 40 | 440 | 408 |
| 市场营销 | 第104组 | 15 | 15 | 416 | 399 |
| 电子商务 | 第104组 | 32 | 32 | 418 | 398 |
| 现代物流管理 | 第104组 | 20 | 20 | 409 | 398 |
| 商务英语 | 第104组 | 15 | 15 | 436 | 398 |
| 计算机应用技术(就读地点:洛阳校区) | 第105组 | 80 | 80 | 421 | 388 |
| 电子商务(就读地点:洛阳校区) | 第105组 | 55 | 55 | 421 | 378 |
| 园林技术(中外合作办学) | 第201组 | 20 | 20 | 372 | 187 |
