财会金融学院
 学院首页   学院概况  专业建设  学院资讯  党建工作  教育教学  学团工作  招生就业  资料下载 
最新消息: · 我院领导赴恒生仁财税集团、航天信息河南有限公司实地考察实习合作项目    03/29      · 闫银灿书记作《学习党章,争做合格共产党员》的专题讲座    03/19      · 学院领导赴郑州金水区综合服务大厅、金凯元理财有限公司进行实地调研考察    03/13      · 新时代学雷锋-文明实践活动    03/11      · 送健康科普-文明实践活动    03/11
文章内容页
当前位置: 学院首页 >>招生就业>>招生>>正文
2016年河南专科批普通招生计划表
2015-03-30 10:54  

2016年河南专科批普通招生计划表

专业名称 学制 文科 理科 学费
(元/生*年)
专业代号 招生计划 专业代号 招生计划 备注
种子生产与经营 3 01 15 01 15 3600 *
种子生产与经营(种子繁育与检验) 3 02 18 02 22 3600 *
植物保护与检疫技术 3 03 10 03 10 3600 *
农产品加工与质量检测(高级检测师) 3 04 10 04 20 3600 *
农业生物技术 3 05 10 05 20 3600 *
现代农业技术 3 06 18 06 22 3600 *
农资营销与服务 3 07 18 07 22 3300 *
园艺技术 3 08 25 08 25 3600 *
园艺技术(花卉生产与经营) 3 09 25 09 25 3600 *
园林技术 3 10 20 10 30 3600 *
园林技术(园林规划与设计) 3 11 25 11 25 3600 *
建筑工程技术 3 12 35 12 45 3600
建筑装饰工程技术 3 13 35 13 45 3600
畜牧兽医 3 14 25 14 25 3600 *
畜牧兽医(动物养殖) 3 15 20 15 20 3600 *
动物医学 3 16 25 16 25 3600 *
动物医学(宠物医师方向) 3 17 25 17 25 3600 *
宠物养护与驯导 3 18 25 18 25 3600 *
食品加工技术 3 19 20 19 20 3600
食品营养与检测 3 21 20 21 25 3600
烹调工艺与营养 3 22 20 22 25 3600
食品质量与安全 3 23 30 23 30 3600
供用电技术 3 24 15 24 15 3600
电气自动化技术 3 25 20 3600
计算机应用技术 3 25 10 26 20 3600
计算机应用技术(3G/4G移动软件开发) 3 26 10 27 10 3600 7000/年
计算机应用技术(Java高级软件开发) 3 27 10 28 10 3600 7000/年
计算机网络技术(互联网营销) 3 28 10 29 10 3600 ∆6200/年
动漫制作技术 3 29 10 30 10 3600
动漫制作技术(移动UI设计) 3 30 10 31 10 3600 7000/年
机械制造与自动化 3 31 15 32 35 3600
数控技术 3 32 10 33 20 3600
数控技术(设备维护与管理) 3 33 15 34 15 3600
汽车制造与装配技术 3 34 20 35 30 3600
汽车检测与维修技术 3 35 25 36 48 3600
汽车营销与服务 3 36 25 37 35 3300
机电一体化技术 3 37 25 38 55 3600
会计 3 38 40 39 60 3300
会计信息管理 3 39 25 40 35 3300
会计信息管理(注册会计师) 3 40 30 41 40 3300
金融管理 3 41 30 42 50 3300
商务经纪与代理 3 42 25 43 35 3300
连锁经营管理 3 43 25 44 25 3300
市场营销 3 44 30 45 40 3300
电子商务 3 45 30 46 40 3300
物流管理 3 46 30 47 50 3300
社区管理与服务 3 47 25 48 35 3300
行政管理 3 48 25 49 35 3300
空中乘务 3 49 20 50 10 3300 ∆5400/年
旅游管理 3 50 20 51 20 3300
酒店管理 3 52 25 53 25 3300
酒店管理(涉外酒店管理) 3 53 5 54 5 3300
商务英语 3 54 15 55 15 3300
注:①凡“备注”栏内带“*”的专业,普通高中考生第一志愿报考我校,被录取并报到,享受免第一年学费的优惠政策。

②凡“备注”栏内带“△”的专业为合作办学专业,需在学费的基础上另外收取培训认证服务费,培训认证服务费合作单位收取。
③凡“备注”栏内带“●”的专业,均有身高限制。空中乘务:女生160-175CM,男生170-175CM;汽车营销与服务:女生不低于158CM,男生不低于168CM。

 

 

关闭窗口

河南农业职业学院财会金融学院  版权所有

联系电话:0371-56019185